Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Protection intelligente
Compatible avec de nombreux types de batteries
Charge en deux ou trois étapes
Le convertisseur CA/CC SBC 35 A pour camping-car est un appareil de gestion d'énergie multifonction, efficace et intelligent, spécialement conçu pour les camping-cars et les caravanes. Il convertit le courant alternatif (CA) externe en courant continu (CC) pour alimenter les appareils embarqués, tout en chargeant et en gérant intelligemment les batteries du camping-car.
①Plusieurs chimies de batteries (inondées, gel, AGM et lithium)
②Fonctions de protection intelligentes (isolation de la batterie, protection contre les surtensions, surchauffe
③protection et protection contre les courts-circuits)
④Surmonter les chutes de tension causées par les longs câbles
⑤Capable de charger les batteries auxiliaires à 100 %
6. Prolonge la durée de fonctionnement des charges telles que les réfrigérateurs et les lumières
⑦Prolonge la durée de vie de la batterie
Modèle | SBC-35A | SBC-45A | SBC-55A | SBC-65A | SBC-80A | SBC-100A | SBC-125A |
Sortie CC | |||||||
Courant de sortie | Max. 35A | Max. 45A | Max. 55A | Max. 65A | Max. 80A | Max. 100A | Max. 125A |
Tension de charge | 14,6 Vcc | ||||||
Chemin de chargement | 3 étapes pour le mode plomb-acide / 2 étapes pour le mode lithium | ||||||
Tension de sortie fixe | 13V/14,6V/16,5V réglable | ||||||
Puissance de sortie CC maximale | 510 W | 655 W | 798W | 942,5 W | 1160 W | 1450 W | 1812,5 O |
Entrée CA | |||||||
Tension d'entrée nominale | 120 Vca | ||||||
Plage de tension d'entrée | 90-120 Vca | ||||||
Fréquence d'entrée | 60 Hz (47 Hz-63 Hz) | ||||||
Environnement | |||||||
Température et humidité de fonctionnement | -10-60℃, 20%-90% HR | ||||||
Température et humidité de stockage | -20-85℃, 10%-95% HR | ||||||
Refroidissement par ventilateur | Le ventilateur de refroidissement démarre lorsque la température > 45 ℃, le système cesse de fonctionner lorsque la température > 95 ℃ (+ 10 %) | ||||||
dirigé | |||||||
Couleur rouge | Chargement de la batterie / exécution de charges en mode tension fixe | ||||||
Couleur verte | Batterie complètement chargée / sans charge en mode tension fixe | ||||||
Paramètres de base | |||||||
Taille du produit (mm) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
Taille du paquet (mm) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
Poids net/pièce (kg) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
Poids net/Ctm (kg) | 2.4 | 2,5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |
OBTENIR UN DEVIS