Batterie de stockage d'énergie au lithium Power Wall SPW-B 48 V/51,2 V 100 Ah
Puissance de l'onduleur : 5,5 kW/10 kW
Nombre de modules de batterie : 51,2 V 100 Ah
• Protection BMS
• Conception empilée
• Stockage d'énergie domestique
• Communication intelligente
Le système de stockage d'énergie lithium-ion empilé SBM-I utilise des cellules lithium-fer-phosphate à cycle élevé et un système de gestion et de protection BMS haute performance. Un groupe peut être empilé jusqu'à 7 couches (couche onduleur comprise), et plusieurs groupes peuvent être combinés en parallèle pour former jusqu'à 15 modules de batteries. La capacité est librement combinable et, associée à un système d'onduleur photovoltaïque hors réseau de 5,5 à 10 kW, elle peut répondre aux différents besoins en électricité des ménages et des industries.
1. Cellule LiFePO4 de qualité A
2. Bluetooth et WIFI / écran LCD tactile en option
3. BMS 100A pour la charge/décharge
4. 6000 cycles à DOD80%
5. Écran LCD
6. Prise en charge parallèle pour 15PCS
※ Système de stockage d'énergie, système de contrôle, système d'alarme, système d'alimentation, base de données
※ Système d'éclairage de secours, alimentation de secours, UPS
※ Télécommunications, communication et protection incendie
Modèle | SBM-I-51.2100 | SBM-I-51.2100*2 | SBM-I-51.2100*3 | SBM-I-51.2100*4 | SBM-I-51.2100*5 | SBM-I-51.2100*6 |
Tension standard | 51,2 V | |||||
Capacité d'un seul module | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Capacité nominale | 5,12 kWh | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
Tension de fonctionnement | 43,2-57,6 V | |||||
Courant de charge standard | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
Courant de décharge standard | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
DOD suggéré | 80% | |||||
Cycle de vie | >6000 cycles | |||||
Indice de protection IP | IP21 | |||||
Température de fonctionnement de décharge | -20℃-50℃ | |||||
Température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ | |||||
Parallèle max. | 15 pièces | |||||
Communication | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT en option) | |||||
Afficher | écran d'affichage LCD | |||||
Garantie | 5 ans | |||||
NO. (kg) | 45,8+14,2(base) | 45,8*2+14,2(base) | 45,8*3+14,2(base) | 45,8*4+14,2(base) | 45,8*5+14,2(base) | 45,8*6+14,2(base) |
Poids net (kg) | 53,2+18,7(base) | 53,2*2+18,7(base) | 53,2*3+18,7(base) | 53,2*4+18,7(base) | 53,2*5+18,7(base) | 53,2*6+18,7(base) |
Taille du produit (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (version ultra fine) |
550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (version ultra fine) |
550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (version ultra fine) |
550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
Taille du paquet (mm) | 650*600*290 630*580*252 (base) 545*510*300 (version ultra fine) |
650*600*290*2 630*580*252 (base) 545*510*300*2 (version ultra fine) |
650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (version ultra fine) |
650*600*290*4 630*580*252 (base) |
650*600*290*5 630*580*252 (base) |
650*600*290*6 630*580*252 (base) |
Puissance nominale | 5,5 kW | 10 kW |
entrée CA | ||
Tension | 230 VCA | |
Plage de tension optionnelle | 170-280 VCA (ordinateur personnel) : 90-280 VCA (appareils électroménagers) | |
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (adaptatif) | |
sortie CA | ||
Tension nominale | 230 VCA ± 5 % | |
Puissance de crête | 11000 VA | 20 000 VA |
Efficacité | maximum 93,5% | maximum 98% |
Temps de transfert | 10 ms (ordinateur personnel) 20 ms (appareils électroménagers) | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
Batterie | ||
Tension de la batterie | 48 V CC | |
Tension de charge flottante | 54 V CC (réglable) | |
Protection contre les surcharges | 57,6 V CC (réglable) | |
Charge solaire et charge CA | ||
Tension maximale en circuit ouvert du PV | 500 V CC | |
puissance maximale du PV | 5500W | 11000W |
Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120-500 VCC | 90-500 V CC |
Courant de charge solaire maximal | 100A | 150A |
Courant de charge CA maximal | 60A | 150A |
Courant de charge maximal | 100A | 150A |
Paramètres de base | ||
Température de fonctionnement | -10°C - 50°C | |
Humidité de travail | 20% -95% de température relative (sans condensation) | |
Température de stockage | -15°C - 60°C | |
NO. (kg) | 22,6 | 27 |
Poids net (kg) | 36 | 40 |
Taille du produit (mm) | 550*500*178 (style régulier) 550*210*470 (style ultra fin) |
550*500*245 (style régulier) 550*210*470 (style ultra fin) |
Taille du colis (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |
OBTENIR UN DEVIS