Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
3-11 kW
• Comunicación de litio
• Fotovoltaica + carga de red
• Ocho funciones de protección principales
• Salida de onda sinusoidal pura
El inversor híbrido fuera de red SDPO combina funciones de carga y descarga fotovoltaica y de red, bypass de UPS e inversión de batería. Puede ajustar de forma inteligente la prioridad de trabajo, comunicarse con baterías de litio domésticas y también puede aumentar la potencia de salida a través de múltiples conjuntos de máquinas en paralelo. Se puede aplicar en diferentes escenarios de aplicación, como hogares, vehículos recreativos, agricultura e industria.
1. Tecnología SPWM avanzada, salida de onda sinusoidal pura
2. Activación automática de baterías de litio.
3. Cuatro modos de carga, incluidos fotovoltaico, red eléctrica, prioridad fotovoltaica y carga híbrida
4. Tecnología MPPT avanzada con una eficiencia de hasta el 99,9 %
5. Tres modos de salida: fotovoltaico, inversor y derivación de red.
Modelo | SDPO-1kW | SDPO-1.5kW | SDPO-3kW | SDPO-6.2KW | SDPO-11KW |
Entrada de CA/Generador | |||||
Tensión nominal de entrada | 220/230/240VAC | ||||
Rango de tensión | 90-280 V CA ± 3 V (modo electrodoméstico) 170-280 V CA ± 3 V (modo UPS) | ||||
50/60 Hz (adaptable) | |||||
Salida invertida | |||||
Potencia nominal | 1000W | 1500W | 3000W | 6200W | 11000W |
Tensión de salida | 220/230/240VAC±5% | ||||
Forma de onda | Pure sine wave | ||||
Tiempo de conmutación (ajustable) | Computer equipment 10ms, household appliances 20ms | ||||
Potencia pico | 2000W | 3000W | 6000W | 12400W | 22000W |
Batería | |||||
Tipo de batería | 50/60 Hz (adaptable) | ||||
Tensión nominal de la batería | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
Rango de tensión de la batería | 10~15.6V | 20~31V | 20~31V | 40~60Vdc | |
Entrada fotovoltaica | |||||
Método de carga fotovoltaica | MPPT | ||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 600W | 1200W | 4200W | 6200W | 2×5500W |
Rango de seguimiento MPPT | 20-150VDC | 30-150VDC | 120-500VDC | 120-500VDC | 90-500VDC |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
Corriente máxima de carga CA | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
Corriente máxima de carga total | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
Parámetros básicos | |||||
Interfaz de comunicación | USB/RS485 (WiFi opcional)/conector seco | Control de nodo seco/USB/RS485 (WiFi opcional) | |||
Interfaz paralela | / | / | / | Función paralela (opcional) | |
Tamaño del producto (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
Tamaño del paquete (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
Peso neto (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
Peso bruto (kg) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN