Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
• Protección inteligente
• Compatible con diversas puntas y baterías.
• Carga en dos o tres etapas
El convertidor SBC de CA a CC para vehículos recreativos de 55 A es un dispositivo de gestión de energía multifuncional, eficiente e inteligente, diseñado específicamente para vehículos recreativos y autocaravanas. Convierte la corriente alterna (CA) conectada externamente a corriente continua (CC) para alimentar los dispositivos a bordo, a la vez que carga y gestiona inteligentemente las baterías de los vehículos recreativos.
①Múltiples químicas de batería (inundada, de gel, AGM y de litio)
②Funciones de protección inteligente (aislamiento de batería, protección contra sobretensión, sobretemperatura)
③protección y protección contra cortocircuitos)
④Superar las caídas de tensión causadas por cables de gran longitud
⑤Capaz de cargar baterías auxiliares al 100%
⑥Amplía el tiempo de funcionamiento de cargas como refrigeradores y luces.
⑦Extiende la vida útil de la batería
Modelo | SBC-35A | SBC-45A | SBC-55A | SBC-65A | SBC-80A | SBC-100A | SBC-125A |
Salida de CC | |||||||
Corriente de salida | Máx. 35 A | Máx. 45 A | Máx. 55 A | Máx. 65 A | Máx. 80 A | Máx. 100 A | Máx. 125 A |
Voltaje de carga | 14,6 V CC | ||||||
Camino de carga | 3 pasos para el modo de plomo-ácido / 2 pasos para el modo de litio | ||||||
Fijar el voltaje de salida | 13 V/14,6 V/16,5 V ajustable | ||||||
Potencia máxima de salida de CC | 510 W | 655W | 798W | 942,5 W | 1160 W | 1450 W | 1812,5 W |
Entrada de CA | |||||||
Voltaje de entrada nominal | 120 V CA | ||||||
Rango de voltaje de entrada | 90-120 V CA | ||||||
Frecuencia de entrada | 60 Hz (47 Hz-63 Hz) | ||||||
Ambiente | |||||||
Temperatura y humedad de trabajo | -10-60 °C, 20 %-90 % de humedad relativa | ||||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20-85 °C, 10 %-95 % de humedad relativa | ||||||
Refrigeración por ventilador | El ventilador de enfriamiento se activa cuando la temperatura es mayor a 45 ℃, el sistema deja de funcionar cuando la temperatura es mayor a 95 ℃ (+10 %) | ||||||
condujo | |||||||
Color rojo | Carga de batería / ejecuta cargas en modo de voltaje fijo | ||||||
Color verde | Batería completamente cargada/sin carga en modo de voltaje fijo | ||||||
Parámetros básicos | |||||||
Tamaño del producto (mm) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
Tamaño del paquete (mm) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
Peso neto/unidades (kg) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
Peso bruto/tm (kg) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN