Batería de almacenamiento de energía de litio Power Wall SPW-B de 48 V/51,2 V y 100 Ah
Potencia del inversor: 5,5 kW/10 kW
Número de módulos de batería: 51,2 V 100 Ah
• Protección de BMS
• Diseño apilado
• Almacenamiento de energía en el hogar
• Comunicación inteligente
El sistema de almachinamiento y los iones energizados de litio apilado SBM-I utilizan celdas de fosfato de hierro y litio de alto ciclo y sistema de protección y gestión de baterías BMS de alto rendimiento. Un solo grupo puede apilarse hasta en 7 capas (incluida la capa del inversor), el combinador está en el combinador y los 15 módulos están en la batería. necesidades eléctricas de hogares e industrias.
1. Celda LiFePO4 de grado A
2. Bluetooth y WIFI / pantalla táctil LCD opcional
3. 100A BMS para carga/descarga
4. 6000 ciclos al DOD80%
5. Pantalla LCD
6.Soporte paralelo para 15 piezas
※ Sistema de almacenamiento de energía, sistema de control, sistema de alarma, sistema de energía, base de datos
※ UPS
※ Telecomunicaciones, comunicación y protección contra incendios
| Modelo | SBM-I-51.2100 | SBM-I-51.2100*2 | SBM-I-51.2100*3 | SBM-I-51.2100*4 | SBM-I-51.2100*5 | SBM-I-51.2100*6 |
| Este es el dia | 51,2 V | |||||
| Capacidad de un solo módulo | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Capacidad nominal | 5,12 kWh | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Voltaje de trabajo | 43,2-57,6 V | |||||
| Corriente de carga estándar | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| corriente de descarga estándar | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Departamento de Defensa sugirió | 80% | |||||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos | |||||
| Aclaración de propiedad intelectual | IP21 | |||||
| Temperatura de funcionamiento de descarga | -20℃-50℃ | |||||
| Temperatura de funcionamiento de carga | 0℃-45℃ | |||||
| Soporte de maximización | 15 piezas | |||||
| Comunicación | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opcional) | |||||
| Mostrar | Pantalla LCD | |||||
| Garantía | 5 años | |||||
| N.° (kg) | 45,8+14,2(base) | 45,8*2+14,2(base) | 45,8*3+14,2(base) | 45,8*4+14,2(base) | 45,8*5+14,2(base) | 45,8*6+14,2(base) |
| GW.(kg) | 53,2+18,7(base) | 53,2*2+18,7(base) | 53,2*3+18,7(base) | 53,2*4+18,7(base) | 53,2*5+18,7(base) | 53,2*6+18,7(base) |
| Tamaño del producto (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Versión ultradelgada) |
550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Versión ultradelgada) |
550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (versión ultradelgada) |
550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Tamaño del paquete (mm) | 650*600*290 630*580*252 (base) 545*510*300 (ultradelgada) |
650*600*290*2 630*580*252 (base) 545*510*300*2 (ultradelgada) |
650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (ultradelgada) |
650*600*290*4 630*580*252(base) |
650*600*290*5 630*580*252(base) |
650*600*290*6 630*580*252(base) |
| Potencia nominal | 5,5 kW | 10 kW |
| Entrada a CA | ||
| Voltaje | 230 V CA | |
| Rango de voltaje opcional | 170-280 V CA (computadora personal): 90-280 V CA (electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (adaptativo) | |
| Salida de CA | ||
| Tensión nominal | 230 V CA ± 5 % | |
| Publicaciones populares | 11000 VA | 20000 VA |
| Eficiencia | Máxima 93,5% | Máxima 98% |
| Lazo de transferencia | 10 ms (ordenador personal) 20 ms (electrodomésticos) | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Batería | ||
| Mira la batalla | 48 VCC | |
| Tensión de carga flotante | 54 VCC (ajustable) | |
| Protección contra sobrecargas | 57,6 VCC (ajustable) | |
| Coches solares y de propulsión solar | ||
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500 VCC | |
| Potencia máxima fotovoltaica | 5500W | 11000W |
| Rango MPPT a voltaje de trabajo | 120-500 VCC | 90-500 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 100A | 150A |
| Corriente máxima de carga de CA | 60A | 150A |
| Maximización de la carga | 100A | 150A |
| Gráfico de negocios | ||
| Temperatura del tranvía | -10°C - 50°C | |
| Humedad del trabajo | 20% -95% de temperatura relativa (sin condensación) | |
| Almacena Temperatura | -15°C - 60°C | |
| N.° (kg) | 22.6 | 27 |
| GW.(kg) | 36 | 40 |
| Tamaño del producto (mm) | 550*500*178 (estilo regular) 550*210*470 (estilo ultrafino) |
550*500*245 (estilo regular) 550*210*470 (estilo ultrafino) |
| Tamaño del paquete (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN