بطارية تخزين طاقة ليثيوم SPW-B 48 فولت/51.2 فولت 100 أمبير/ساعة
• حماية ذكية
• متوافق مع العديد من أنواع البطاريات
• الشحن بمرحلتين أو ثلاث مراحل

محول SBC من تيار متردد إلى تيار مستمر للسيارات الترفيهية 65 أمبير هو جهاز إدارة طاقة متعدد الوظائف فعال وذكي، مصمم خصيصًا للسيارات الترفيهية والمخيمات. يحول التيار المتردد المتصل خارجيًا إلى تيار مستمر لتشغيل الأجهزة الداخلية، مع شحن وإدارة بطاريات السيارات الترفيهية بذكاء.
① كيمياء البطاريات المتعددة (المغمورة، والهلامية، وAGM، والليثيوم)
②ميزات الحماية الذكية (عزل البطارية، حماية من الجهد الزائد، درجة الحرارة الزائدة
③الحماية، وحماية من الدوائر القصيرة)
④التغلب على انخفاض الجهد الناتج عن تشغيل الكابلات الطويلة
⑤قادرة على شحن البطاريات المساعدة إلى 100%
⑥يطيل وقت التشغيل للأحمال مثل الثلاجات والأضواء
⑦يطيل عمر البطارية
| نموذج | إس بي سي-35أ | إس بي سي-45 أ | إس بي سي-55أ | إس بي سي-65 أ | إس بي سي-80 أ | إس بي سي-100أ | إس بي سي-125أ |
| مخرج التيار المستمر | |||||||
| تيار الخرج | الحد الأقصى 35 أمبير | الحد الأقصى 45 أمبير | الحد الأقصى 55 أمبير | الحد الأقصى 65 أمبير | الحد الأقصى 80 أمبير | الحد الأقصى 100 أمبير | الحد الأقصى 125 أمبير |
| جهد الشحن | 14.6 فولت تيار مستمر | ||||||
| طريق الشحن | 3 خطوات لوضع الرصاص الحمضي / خطوتين لوضع الليثيوم | ||||||
| إصلاح جهد الخرج | 13 فولت/14.6 فولت/16.5 فولت قابلة للتعديل | ||||||
| أقصى طاقة خرج تيار مستمر | 510 واط | 655 واط | 798 واط | 942.5 واط | 1160 واط | 1450 واط | 1812.5 واط |
| مدخل التيار المتردد | |||||||
| جهد الدخل المقدر | 120 فولت تيار متردد | ||||||
| نطاق جهد الإدخال | 90-120فولت | ||||||
| تردد الإدخال | 60 هرتز (47 هرتز - 63 هرتز) | ||||||
| بيئة | |||||||
| درجة الحرارة والرطوبة أثناء العمل | -10-60 درجة مئوية، 20%-90%رطوبة نسبية | ||||||
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | -20-85 درجة مئوية، 10%-95%رطوبة نسبية | ||||||
| تبريد المروحة | تبدأ مروحة التبريد عندما تكون درجة الحرارة >45 درجة مئوية، ويتوقف النظام عن العمل عندما تكون درجة الحرارة >95 درجة مئوية (+10%) | ||||||
| قاد | |||||||
| اللون الأحمر | شحن البطارية / تشغيل الأحمال في وضع الجهد الثابت | ||||||
| اللون الأخضر | البطارية مشحونة بالكامل / بدون تحميل في وضع الجهد الثابت | ||||||
| المعلمات الأساسية | |||||||
| حجم المنتج (مم) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
| حجم العبوة (مم) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
| الوزن الصافي/القطع (كجم) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| GW./Ctm (كجم) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |
احصل على عرض أسعار