بطارية تخزين طاقة ليثيوم SPW-B 48 فولت/51.2 فولت 100 أمبير/ساعة
| جهد النظام | 3S (12.6 فولت) تلقائي |
| النظام الحالي | 10-20 أمبير |
| خسارة عدم التحميل | <7 مللي أمبير |
| جهد مدخل الطاقة الشمسية | <55 فولت |
| انخفاض ضغط دائرة الشحن | ≤0.2 فولت |
| انخفاض ضغط دائرة التفريغ | ≤0.1 فولت |
| جهد العودة للشحن | 11.1 فولت؛ |
| جهد حماية التفريغ | 9 فولت؛ |
| جهد حماية التفريغ | 12.6 فولت؛ |
| تعويض درجة الحرارة | -4.0 ميلي فولت/درجة مئوية/2 فولت |
| تحديد الجهد الكهربائي أثناء النهار | 7.0 فولت؛ |
| تحديد الجهد الكهربائي ليلاً | 3.0 فولت |
| حماية من الحمل الزائد والدائرة القصيرة | 1.5 مرة تصنيف التيار 30 ثانية |
| 1.5 مرة تصنيف التيار 10S حماية التيار الزائد | |
| ≥3 مرات تصنيف حماية الدائرة القصيرة الحالية | |
| درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية |
| درجة الحماية | IP30 |
| حجم المخطط التفصيلي | 144 مم*76 مم*33.5 مم |
| وزن | 0.18 كجم |
احصل على عرض أسعار