SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム電池
51.2V 200Ah/300Ah/342Ah
• BMS保護
• プーリー設計
• 家庭用エネルギー貯蔵
• インテリジェントなコミュニケーション
SPV縦型エネルギー貯蔵リチウム電池は、長寿命のリン酸鉄リチウム電池であり、縦型エネルギー貯蔵電池は自由かつ便利に移動でき、高性能のBMS保護および管理電池システムを備え、従来の電池よりも使用範囲が広く、寿命が長くなります。
1. グレードA LiFePO4セル
2. 15PCSの並列サポート
3. 複数のインバータブランドと互換性あり
4. 6000サイクル @ DOD80%
5. Bluetooth/Wi-Fiオプション
6. LCDカラースクリーン/LCDタッチスクリーン(オプション)
7. 150A/200A(オプション)
※エネルギー貯蔵システム、制御システム、警報システム、電力システム、データベース
※ 電気通信、通信、消防
※非常照明システム、非常電源装置、UPS
モデル | SPV-51.2300 | SPV-51.2314 | SPV-51.2342 | SPV-51.2600 | SPV-51.2628 |
標準電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
標準容量 | 300Ah | 314Ah | 342Ah | 600Ah | 628Ah |
定格容量 | 15.36kWh | 16.07kW | 17.5kWh | 30.7kW | 2.15kWh |
動作電圧 | 43.2~57.6V | ||||
標準充電電流 | 200A | ||||
標準放電電流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
推奨DOD | 80% | ||||
サイクル寿命 | >6000サイクル | ||||
IP等級 | IP21(IP65オプション) | ||||
排出動作温度 | -20℃~50℃ | ||||
充電動作温度 | 0℃~45℃ | ||||
最大平行 | 15個 | ||||
コミュニケーション | RS232/CAN/RS485(WIFI/BTはオプション) | ||||
画面 | LCDカラースクリーン/LCDタッチスクリーン(オプション) | ||||
保証 | 5年 | ||||
証明書 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
正味重量(kg) | 122 | 128 | 128 | 227 | 227 |
GW.(kg) | 139 | 147 | 147 | 284 | 284 |
製品サイズ(mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
パッケージサイズ(mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*885*470 | 1210*885*470 |
見積もりを取る