SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム蓄電池
4KW 5kWh
• 110V/220V AC出力
• AC/ソーラー充電
• リン酸鉄リチウム電池パック
• 純正弦波出力
SIPTエネルギー貯蔵システムは、独自に設計・開発された産業用エネルギー貯蔵製品シリーズの1つです。長いサイクル寿命、高い安全基準に基づくBMSソフトウェア保護、堅牢な筐体、美しい外観、設置と操作の容易さなど、様々なエネルギー貯蔵システムに広く利用されています。
1. モジュールは無毒、無公害、環境に優しいです。
2. カソード材料は、安全性能と長いサイクル寿命を備えたLiFePO4で作られています。
3. バッテリー管理システム(BMS)には、過放電、過充電、過電流、高温/低温などの保護機能があります。
4. システムは、各セルの充電および放電状態とバランス電圧を自動的に管理できます。
5. 自己冷却モードを採用し、システム全体のノイズを大幅に低減しました。
6. モジュールは自己放電が少なく、保管中に充電しなくても最大 6 か月間使用でき、メモリ効果がなく、浅い充放電の性能が優れています。
7. 多機能 LED インテリジェント デジタル スクリーン ディスプレイ。
モデル | SIPT 4KW 5kWh | SIPT 6KW 5kWh |
バッテリーパラメータ | ||
モジュールモデル | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
電池のタイプ | LFP IP16S | LFP IP16S |
公称容量 | 5.12kWh | 5.12kWh |
公称電圧 | 51.2V | 51.2V |
動作電圧 | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
PV入力 | ||
PVアレイのMPPT電圧範囲 | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
最大ソーラー充電電流 | 10A/30A | 10A/30A |
AC入力 | ||
電圧 | 120VAC/240VAC | 120VAC/240VAC |
AC入力電流 | 15A/10A | 15A/10A |
AC出力 | ||
AC出力 | 120V16.7A/120V16.7A/240V16.7A | 120V20A/120V30A/240V30A |
DC出力 | ||
DC出力 | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
タイプC | PD 100Wx1/ 30Wx1 | PD 100Wx1/ 30Wx1 |
USB | QC3.0 | QC3.0 |
全体的なパラメータ | ||
コミュニケーション | RS485、Bluetooth、Rs232 | RS485、Bluetooth、Rs232 |
保管温度 | -20℃~55℃(推奨) | -20℃~55℃(推奨) |
動作湿度 | 95%未満(RH)結露なし | 95%未満(RH)結露なし |
動作温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
作業高度 | ≤2000m | ≤2000m |
冷却方法 | ファン冷却 | ファン冷却 |
保護クラス | Ip20 | Ip20 |
重さ | 75kg | 80kg |
寸法 | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
デザインライフ | 10年(25℃) | 10年(25℃) |
サイクル寿命 | >6000(25℃)、80%DOD | >6000(25℃)、80%DOD |
見積もりを取る