SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム電池
定格電流 | 30A/40A | |||
定格電圧 | 12V/24V | |||
パネル電圧 | 50V以下 | |||
無負荷損失 | 15mA以下 | |||
低電圧保護 | 11.6V/21.6V | |||
プレッシャー回復 | 12.6V/25.6V | |||
充電パラメータ(24V*2) | 鉛蓄電池シール | コロイド電池(GEL) | オープンセル | 自己設定パラメータ |
(48V*4) | (シール) | (フロー) | (自己) | |
平均電圧 | 14.6V | 14.2V | 14.8V | |
増幅電圧 | 14.4V | 14.2V | 14.6V | 14.0V |
フロートチャージ | 13.8V | 13.8V | 13.8V | 工場出荷時のデフォルト |
充電返却 | 13.0V | 13.3V | 13.0V | |
過充電電流 | 定格電流の1.1倍、充電停止、5分で自動回復 | |||
電圧降下 | 充電 <0.6V、放電 <0.3V | |||
温度補償 | -4mV/セル/℃ | |||
過負荷、短絡保護 | 定格電流の1.25倍(30S)、定格電流の1.5倍(10S)の過負荷電流保護、定格電流の3倍以上の短絡保護 | |||
設置ライン番号 | <=7# AWG (16mm²) | |||
作業温度 | -25℃~+60℃ | |||
保管温度 | -30℃~+70℃ | |||
湿度要件 | <=90%、結露なし | |||
保護等級 | IP30 | |||
標高 | <=2000m(電源使用には海抜2000m以上必要) | |||
USB(2ポート) | USB(5V/2A) | |||
重さ | 0.3kg | |||
アウトラインサイズ | 146mm×105mm×44.8mm |
見積もりを取る