SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム電池
システム電圧 | 12V | 24V | 48V |
最大充電電流 | 100A/120A/150A | 100A/120A/150A | 100A/120A/150A |
DC出力電力 | 60A | 60A | 60A |
負荷消費なし | <20mA | <30mA | <30mA |
PV入力電圧 | ≤36V | ≤55V | ≤100V |
過電圧保護 | 16.5V±1% | 33.0V±1% | 66.0V±1% |
過電圧回復 | 15.0V±1% | 30.0V±1% | 60.0V±1% |
等電圧 | 14.6V±1%(調整可能) | 29.2V±1%(調整可能) | 58.4V±1%(調整可能) |
ブースト電圧 | 14.4V±1% | 28.8V±1% | 57.6V±1% |
フロート電圧 | 13.8V±1% | 27.6V±1% | 55.2V±1% |
低電圧保護 | 11.1V±1%(調整可能) | 22.2V±1%(調整可能) | 44.4V±1%(調整可能) |
低電圧回復 | 12.8V±1%(調整可能) | 25.6V±1%(調整可能) | 51.2V±1%(調整可能) |
夜間電圧を認識する | 3.0V±1% | 6.0V±1% | 12.0V±1% |
昼間の電圧を認識する | 7.0V±1% | 14.0V±1% | 28.0V±1% |
温度補償 | -4.0mV/℃/2V | ||
動作温度 | -25℃~+60℃ | ||
IP保護 | IP30 | ||
冷却方法 | 冷却ファン | ||
サイズ | 216mm×203mm×106.8mm | ||
重さ | 2.5kg |
見積もりを取る