SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム電池
システム電圧 | 3S(12.6V) オート |
システム電流 | 10-20A |
無負荷損失 | <7mA |
太陽エネルギー入力電圧 | 55V未満 |
チャージ回路の圧力降下 | ≤0.2V |
排出回路の圧力降下 | ≤0.1V |
充電戻り電圧 | 11.1V; |
放電保護電圧 | 9V; |
放電保護電圧 | 12.6V; |
温度補償 | -4.0mV/℃/2V |
昼間識別電圧 | 7.0V; |
夜間識別電圧 | 3.0V |
過負荷、短絡保護 | 定格電流の1.5倍 30S |
定格電流の1.5倍 10S過負荷電流保護 | |
定格電流の3倍以上の短絡保護 | |
作業温度 | -25℃~+60℃ |
保護等級 | IP30 |
アウトラインサイズ | 144mm×76mm×33.5mm |
重さ | 0.18kg |
見積もりを取る