SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム電池
• BMS保護
• 高出力
• 産業用および商業用のエネルギー貯蔵
• インテリジェントなコミュニケーション
1. このエネルギー貯蔵キャビネットは、ファン/エアコン/液冷式リン酸鉄リチウム電池パックを使用した 60 ~ 215kWh クラスのシステムです。
2. 2層BMSバッテリー管理システム、包括的なデジタルLCDディスプレイにより、その場で簡単に表示および管理できます。
3. 工業および商業企業、データセンター、工業団地、商業ビル、大規模産業、モバイルデバイスのエネルギー貯蔵、プラットフォーム拡張、電力品質管理など。
4. この収納キャビネットには、インバーター、ソーラー充電器、グリッド充電器、リチウム電池サポートを組み合わせた多機能インバーターである 30/50/100kW ハイブリッド インバーターが装備されています。
5. エネルギー貯蔵キャビネットは、IP54 保護等級と高度に統合された設計を備えた屋外キャビネットの形で設計されています。
6. キャビネットには、オプションとして、エアコン、液体冷却システム、照明、配電、消火、環境イベント処理などの補助コンポーネントが統合されています。
※ 工業・商業企業、データセンター、工業団地
※商業ビル、大規模産業、モバイル機器のエネルギー貯蔵
※プラットフォーム拡張、電力品質管理等
モデル | |||
AC出力仕様 | SBP-30000 | SBP-50000 | SBP-100000 |
定格AC入力/出力 有効電力(W) | 30000W | 50000W | 100000W |
ピーク電力(オフグリッド) | 定格出力の1.5倍、10秒 | ||
AC出力定格電流(A) | 45.6A | 75.8A | 151.6A |
最大交流電流(A) | 60A | 83.3A | 166.6A |
出力周波数と電圧 | 50/60Hz:3 L/N/PE 220/380,230/400Vac | ||
グリッドタイプ | 三相 | ||
全高調波歪み(THD) | <3%(鉱力なし) | ||
PV入力仕様 | |||
最大PV入力電力(W) | 39000W | 65000W | |
最大PV入力電圧(V) | 1000V | ||
MPPT範囲(V) | 150~850V | 300~900V | |
起動電圧(V) | 180V | 300V | |
フルロードMPPT電圧範囲(V) | 360~850V | 450~850V | 500~900V |
定格PV入力電圧(V) | 600V | ||
PV入力電流(A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
最大PV Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
MPPトラッカーの数 | 3 | 4 | 4 |
MPPトラッカーあたりの文字列数 | 2 | 1 | |
バッテリー仕様 | |||
各モジュールの仕様 | LFP 102.4V 100AH 10.24kWh | LFP 51.2V 200AH 10.24kWh | LFP 153.6V 280AH 43kWh |
モジュール番号 | 6 | 10 | 5 |
バッテリーシステム容量 | 61.44kWh | 102.4kWh | 215kWh |
バッテリー電圧範囲 | 537.6V~691.2V | 432V~576V | 600V~876V |
基本パラメータ | |||
全体寸法 (幅 * 奥行き * 高さ) | 1170×1031×1635mm | 1170×1031×1835mm | 1500*1550*2300mm |
重さ | 900kg | 1500kg | 2430kg |
冷却モード | ファン冷却、エアコン冷却、液体冷却(オプション) | ||
保護クラス | IP54 |
見積もりを取る