SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム電池
バッテリーモジュール数:102.4V 50Ah
• BMS保護
• 積み重ね式デザイン
• 家庭用エネルギー貯蔵
• インテリジェントなコミュニケーション
SBM-H高電圧積層型リチウム蓄電池は、高サイクルリン酸鉄リチウムセルと高性能BMS保護・管理バッテリーシステムを採用し、1グループあたり最大7モジュール(BMS主制御層を含む)を積層できます。複数のグループを自由に組み合わせることで、2~8モジュールを直列に接続でき、家庭や産業の様々なニーズに対応します。
1. グレードA LiFePO4セル
2. 最大8つのモジュールを直列に接続可能
3. 高電圧BMS制御システム
4. 6000サイクル @ DOD80%
5. 移動や組み合わせが自由自在
※エネルギー貯蔵システム、制御システム、警報システム、電力システム、データベース
※非常照明システム、非常電源装置、UPS
※ 電気通信、通信、消防
モデル | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
標準電圧 | 102.4V | ||||
モジュール数 | 1+2/PCS | 1+3/PCS | 1+4/PCS | 1+5/個 | 1+6/PCS |
単一モジュール容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
定格容量 | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 |
動作電圧 | 172.8~230.4V | 259.2~348.8V | 345.6~464V | 432-579.2V | 518.4~694.4V |
標準充電電流 | 25A/モジュール | ||||
標準放電電流 | 50A/モジュール | ||||
推奨DOD | 80% | ||||
サイクル寿命 | >6000サイクル | ||||
IP等級 | IP21 | ||||
排出動作温度 | -20℃~50℃ | ||||
充電動作温度 | 0℃~45℃ | ||||
最大直列接続 | 8個 | ||||
コミュニケーション | CAN/RS485(WiFi/Bluetoothはオプション) | ||||
保証 | 5年 | ||||
証明書 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
北西(kg) | 54*2+14.2(底値) 106(超薄型) | 54*3+14.2(ベース) | 54*4+14.2(ベース) | 54*5+14.2(ベース) | 54*6+14.2(底辺) |
GW.(kg) | 64*2+18.7(底値) 124(超薄型) | 64*3+18.7(基本) | 64*4+18.7(底辺) | 64*5+18.7(基本) | 64*6+18.7(底辺) |
製品サイズ(mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (超薄型) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
パッケージサイズ(mm) | 650*600*290*3 630*580*252(ベース) 545*510*300*3 (超薄型) | 650*600*290*4 630*580*252(ベース) | 650*600*290*5 630*580*252(ベース) | 650*600*290*6 630*580*252(ベース) | 650*600*290*7 630*580*252(ベース) |
見積もりを取る